رابط نگهدارنده سینی چکه/نگهدارندههای سینی چکه
پارامتر
| کد | مورد | طول | رنگ | مواد |
| سیسترانس 001 | تکیهگاههای سینی چکهگیر (A) | ۲۰۰ | بدنه: نقرهایقسمت: سیاه | بدن: sus304قطعه: PA6 |
| سیسترانس 002 | تکیهگاههای سینی چکهگیر (B) | ۱۸۴/۲۵۴ | ||
| سیسترانس 003 | تکیهگاههای سینی چکهگیر (C) | ۲۴۹/۳۹۹ | ||
| برای نصب سینک آب در پایین تجهیزات مناسب است. مناسب برای انواع اندازههای مورد نیاز نصب مخزن آب. دیسک موقعیت اسکلت را فشرده میکند، جعبه میتواند سینک را محکم کند. | ||||
| سیسترانس 001 | تکیهگاههای سینی چکهگیر (A) | ۲۰۰ | بدنه: نقرهایقسمت: سیاه | بدن: sus304قطعه: PA6 |
| سیسترانس 002 | تکیهگاههای سینی چکهگیر (B) | ۱۸۴/۲۵۴ | ||
| سیسترانس 003 | تکیهگاههای سینی چکهگیر (C) | ۲۴۹/۳۹۹ | ||
| برای نصب سینک آب در پایین تجهیزات مناسب است. مناسب برای انواع اندازههای مورد نیاز نصب مخزن آب. دیسک موقعیت اسکلت را فشرده میکند، جعبه میتواند سینک را محکم کند. | ||||








