تسمه نقاله پلاستیکی مدولار تخت QNB-C
پارامتر
| نوع ماژولار | QNB-C تخت | |
| عرض استاندارد (میلیمتر) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (N,n با ضرب اعداد صحیح افزایش مییابند؛) به دلیل انقباض مواد مختلف، مقدار واقعی کمتر از عرض استاندارد خواهد بود) |
| عرض غیر استاندارد | عرض = 76.2 * N + 25.4 * n |
|
| زمین | ۲۵.۴ | |
| جنس تسمه | پوم/پلی پروپیلن | |
| جنس پین | پوم/پلی پروپیلن/PA6 | |
| قطر پین | ۵ میلیمتر | |
| بار کاری | پوم: 20000 پی پی: 14000 | |
| دما | POM: -5C°~ 80C° PP: +5C°~104C° | |
| منطقه باز | 0% | |
| شعاع معکوس (میلی متر) | 40 | |
| وزن تسمه (کیلوگرم/㎡) | ۷.۳ | |
۶۳ چرخدنده ماشینکاریشده
| ماشین چرخدندهها | دندانها | قطر زمین (میلی متر) | قطر خارجی | اندازه سوراخ | نوع دیگر | ||
| mm | اینچ | mm | اینچ | mm | موجود است بنا به درخواست توسط ماشینکاری | ||
| ۱-۲۵۴۵-۱۲تی | 12 | ۹۸.۱ | ۳.۸۶ | ۹۶.۸ | ۳.۸۱ | ۲۵ ۳۰ ۳۵ | |
| ۱-۲۵۴۵-۱۸تی | 18 | ۱۴۶.۳ | ۵.۷۵ | ۱۴۶.۱ | ۵.۷۵ | ۲۵ ۳۰ ۳۵ | |
کاربرد
بطریهای شیشهای
۲. بطریهای پلاستیکی
3. کارتن
4. بسته بندی
۵. غذا
۶. سایر صنایع
مزیت
1. آسان برای مونتاژ و نگهداری
2. مقاومت در برابر سایش و مقاومت در برابر روغن
3. می تواند مقاومت مکانیکی بالایی داشته باشد
کیفیت و عملکرد بالا
5. خدمات پس از فروش خوب.
6. سفارشی سازی در دسترس است.
فروش مستقیم گیاهان







